| Signature mark | FA 012/0357 |
|---|---|
| Subject | Publikation Sonderdruck (4) |
| Title | Integraph, Integrierräder, Evolventenzirkel und Rechenschieber |
| Contains | Vietoris, Leopold.: Über die Integration gewöhnlicher Differentialgleichungen durch Iteration. II. Teil, in: Monatsheft für Mathematik und Physik 1934, Bd. 41, H. 2, S. 384-391 (9 S. gedr. Kopie); ders.: Eine Fehlerquelle bei den Führungsrädern von Integraphen, in: Zeitschrift für Instrumentenkunde 64, 1944, S. 123-129 (7 S. gedr. Kopie); Hofer, H.: Ein Evolentenzirkel, in: Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure 78, 1934, Nr. 40, S. 1170 (1 S. gedr.); Edelmann, Hans: Aus der Praxis des Rechenschiebers, in: Elektrotechnische Zeitschrift 1940, H. 45, S. 1015-1016 (2 S. gedr.) |
| Duration | 1934 - 1944 |
| Scope | 19 S. gedr. (teilw. Kopie) |
| Subject area | Mathematische Instrumente. Analoggeräte. Integrimeter, Integraphen <415.05.09>; Mathematische Instrumente. Analoggeräte. Rechenschieber, Rechenscheiben, Rechentrommeln < 415.05.03> |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-012-0357 |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |