| Signature mark | FA 012/0054 |
|---|---|
| Subject | Akte (1); Firmenschrift |
| Title | Korrespondenz mit Vertretern der Firma Ott: Oskar Koppitz (VDI) und Tony Kaczmarek (Schliersee) |
| Contains | u.a. mit Pierre Rietzler (Société Wild, Paris) betr. mögliche Vertretung für die Zuse KG; Peter Kaufmann (Bern); Firmenschriften der Fa. Wild, Heerbrugg/Schweiz: Tachymeter-Theodolit T 16 (15 S. gedr.), Instruments tachéométriques (14 S. gedr.), Niveaux à lunette (23 S. gedr.), Méthode géodésique pour la détermination des déformations des barrages, 1950 (14 S. gedr.), Théodolietes (37 S. gedr.); E. Berchtold: Niveaux à lunette WILD (10 S. gedr.); 2 Visitenkarten für Rietzler; Zeitungsartikel "Mit neuem Pegel wird der Naab elektronisch der Puls gefühlt", in: Regensburger Land-Umschau, 17.10.1974 |
| Duration | 1950 - 1974 |
| Scope | 18 Bl. ms., Ds., gedr. u. hs., 5 H. gedr. |
| Subject area | Geodäsie. Winkelmessung. Theodolite <350.03.12> |
| Formal information | Languages: Französisch |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-012-0054 |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |