| Signature mark | FA 012/0114 |
|---|---|
| Subject | Firmenschrift (21) |
| Title | Mathematische Instrumente |
| Contains | Ringbuchhefter mit Prospektsammlung: Mathematische Instrumente (15 S. gedr.); Mathematische Instrumente (2 S. gedr.); Vorführhinweise für OTT-Kompensations-Polarplanimeter (2 S. gedr.); Preisliste ab 01.01.1975 (3 S. gedr.); Kombiniertes Linear- und Quadratwurzel-Planimeter (2 S. gedr.); Kompensations-Polarplanimeter (4 S. gedr.); Scheiben-Planimeter (2 S. gedr.); Linealplanimeter (2 S. gedr.); Rollbandtisch-Planimeter (2 S. gedr.); Integrimeter (2 S. gedr.); Kurvenauswerter (2 S. gedr.); Harmonischer Analysator MADER-OTT (2 S. gedr.); Integraph ADLER-OTT (2 S. gedr.); Derivimeter (2 S. gedr.); Kurvengesteuerte Integratoren mit 3 oder 4 Messrollern (OTT-Momentenplanimeter) (3 S. gedr.); Zwei-Rollen-Integrator (2 S. gedr.); Gebrauchsanleitung für das Kombinierte Linear- und Quadratwurzel-Planimeter Nr. 35.001 (mit Fahrstift) und Nr. 35.002 (mit Fahrlupe), 4.1967 (4 Bl. gedr.); Präzisions-Pantographen (4 S. gedr.); Präzisions-Kleinpantograph (4 S. gedr.); Kartier-Geräte (5 S. gedr.) |
| Date | ca. 1967-1975 |
| Scope | 1 Mappe |
| Subject area | Mathematische Instrumente. Analoggeräte. Planimeter <415.05.07>; Mathematische Instrumente. Analoggeräte. Zeichen- und Konstruktionsmittel. Pantographen, Perspektographen <415.02.06>; Mathematische Instrumente. Analoggeräte <415.05> |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-012-0114 |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |