Signatur | FA 006/0868 |
---|---|
Gegenstand | Publikation (Druck) |
Titel | Beschreibungen aus Fachzeitschriften zu Sonderrechenschiebern, Buchstabe S (nach Schlagworten) |
Enthält | Fluchtlinientafeln zur Ermittlung von Schnitt- u. Umlaufgeschwindigkeiten, System H. Gut, 1975; Spannungsfall-Rechner, System Bock, Fa. Siemens-Schuckert; Berechnung von Strömungen nach dem sinh-Gesetz, System Görmar; Scomposit-Rechner zur Bestimmung von teilbaren u. Primzahlen; Berechnung von Sehnenlängen bzw. Teildurchmessern von Kettenrädern, System Körner; Spektroskopie u. Log "e" Werte, G. Ludwig, Sonderdruck in Angewandte Chemie, 8/1961; Schornsteinbau, Karl Rossmeisl; Bestimmung der Schichtdicke von Kupfer oder Nickelüberzug, System Streicher, Mitteilungen des AWF, 7/1961 |
Laufzeit | 1959 - 1975 |
Umfang | 20 Bl. |
Rechtehinweis | CC BY-SA 4.0 |
Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-006-0868 |
Datensatz im XML-Format |
Zum Austausch und Weiterverarbeitung der Daten nutzen wir maschinenlesbare, standardisierte XML-Formate wie LIDO (Sammlung), METS/MODS (Bibliothek) und EAD (Archiv). Hier können Sie die XML-Datei des ausgewählten Datensatzes herunterladen. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail an digital@deutsches-museum.de. XML des Datensatzes herunterladen |
---|---|
Bilder | Einzelbilder können in der Toolbar des Viewers heruntergeladen werden. Für einen vollständigen Download aller Bilder eines Datensatzes kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail an digital@deutsches-museum.de. |