| Signatur | FA 006/0368 |
|---|---|
| Gegenstand | Patentschrift |
| Titel | Abschriften von Gebrauchsmustern und Patenten, insbesondere im Bereich Maßstäbe |
| Enthält | DRGM 1515882, "Galbmetermaßstab", 1941 (Erläuterungen P. Vöge); DRGM 1509863: "Transparent-Maßstab u. -Lineal für Zeichenmaschinen u. dgl.", 1941 (Walter Schlegel); DRGM 1517047: "Einstellbarer Reduktionsmaßstab", 1942 (Wilhelm Loewe); DRP 707717: "Meßteilung für mikrometrische Meßgräte" (Ernst Leitz GmbH, Erfinder Hans Fricke); DRGM 1516564: "Multiplikationsgerät", 1941 (Willy Werth) |
| Laufzeit | 1941 - 1942 |
| Umfang | 1 Mappe |
| Rechtehinweis | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-006-0368 |
| XML-Datensatz |
Zum Austausch und Weiterverarbeitung der Daten nutzen wir maschinenlesbare, standardisierte Formate. Für Daten aus den Objektsammlungen steht LIDO-XML zur Verfügung. Die Daten aus der Bibliothek werden als METS/MODS-XML und die des Archivs als EAD-XML bereitgestellt. XML-Datensatz herunterladen |
|---|---|
| Bilder | Einzelne Bilder in der über das Pfeil-Symbol in der Menüleiste unter der Bildansicht herunterladen werden. Der Download beinhaltet das jeweils angezeigte Bild im JPEG-Format in mittlerer Auflösung, das in einem ZIP-Container eingebettet ist. |
| Hochauflösende Digitalisate, Konvolute | Hochauflösende Bilder und 3D-Modelle sowie Daten- und Bildkonvolute (z.B. alle Bilder zu einem Objekt) stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung. |