| Signatur | FA 006/0810 |
|---|---|
| Gegenstand | Firmenschrift |
| Titel | Sonderdrucke mit Aufsätzen zur Anwendung und Funktion von Koordinatographen ohne numerische Steuerung |
| Enthält | Jäger, Rolf: Wie wird große Zeichengenauigkeit erreicht, in: VDI-Nachrichten, 14/1960; Jäger, Rolf: Modern Cartographic Instruments for Rectangular and Polar Coordinates, 1957; Müller, Friedrich: Zeichnungsträger u. Zeichenverfahren mit Aristo-Koordinatographen, Hamburg 1964; Gröne, v.: Ein neues Kartierungsinstrument (Kleinkoodinatograph), in: Allgemeine Vermessungsnachrichten, 36/1938; Mathes, Werner: Wie funktioniert ein Koordinatograph?, in: tb-report 1/1970 |
| Beilage | Abbildungen und Beschreibung einer PeTeWe-Projektions-Formen-Schleifmaschine kombiniert mit Aristo-Koordinatographen |
| Laufzeit | 1938 - 1971 |
| Umfang | 5 He. mit 7 S.; 1 He. mit 11 S.; 2 Bl. |
| Formalangaben | Sprachen: Deutsch , Englisch |
| Rechtehinweis | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-006-0810 |
| XML-Datensatz |
Zum Austausch und Weiterverarbeitung der Daten nutzen wir maschinenlesbare, standardisierte Formate. Für Daten aus den Objektsammlungen steht LIDO-XML zur Verfügung. Die Daten aus der Bibliothek werden als METS/MODS-XML und die des Archivs als EAD-XML bereitgestellt. XML-Datensatz herunterladen |
|---|---|
| Bilder | Einzelne Bilder in der über das Pfeil-Symbol in der Menüleiste unter der Bildansicht herunterladen werden. Der Download beinhaltet das jeweils angezeigte Bild im JPEG-Format in mittlerer Auflösung, das in einem ZIP-Container eingebettet ist. |
| Hochauflösende Digitalisate, Konvolute | Hochauflösende Bilder und 3D-Modelle sowie Daten- und Bildkonvolute (z.B. alle Bilder zu einem Objekt) stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung. |