Signatur | FA 006/0865 |
---|---|
Gegenstand | Publikation (Druck) |
Titel | Beschreibungen aus Fachzeitschriften zu Sonderrechenschiebern, Buchstabe E-H (nach Schlagworten) |
Enthält | Ermittlung der Flugbahndaten, System Eleonore Schwarz, DFL- Bericht 164/1962; AWF-Einheitenrechner SR-704, System Rötscher, Fa. Beuth-Vertrieb; Ermittlung der Hinterarbeitung an Fräsern, System Friedrich Putzke; Düngerrechner Grips, System Moser; Glasfaser-Rechenschieber für die Isolationstechnik, System H. Gut; Bestimmung von Richtwerten bei der Vickers-Härtung, System H. Gut; Hydraulische Berechnungen |
Laufzeit | 1953 - 1965 |
Umfang | 1 He. mit 6 S.; 12 Bl. |
Rechtehinweis | CC BY-SA 4.0 |
Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-006-0865 |
Datensatz im XML-Format |
Zum Austausch und Weiterverarbeitung der Daten nutzen wir maschinenlesbare, standardisierte XML-Formate wie LIDO (Sammlung), METS/MODS (Bibliothek) und EAD (Archiv). Hier können Sie die XML-Datei des ausgewählten Datensatzes herunterladen. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail an digital@deutsches-museum.de. XML des Datensatzes herunterladen |
---|---|
Bilder | Einzelbilder können in der Toolbar des Viewers heruntergeladen werden. Für einen vollständigen Download aller Bilder eines Datensatzes kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail an digital@deutsches-museum.de. |