Signature mark | NL 292/1465 |
---|---|
Subject | Akte (1) |
Title | Folien zu Positronenspektren. Teil I |
Contains | u.a. Ausführungen betr.: - "1. Pair creation in heavy ion atom collisions" - "2. Supercritical quasi-atoms" - "3. Transitions induced by delta v / delta t [?] in high Z-systems" - "4. Experimental results for inner shell ionisation" - "5. Experimental results for pair creation" - "6. Search for 'supercriticality'" - "Positron creation in heavy ion-atom collisions" - "Positronenerzeugung beim Schwerionenstoß" - "Quasiatomare Näherung" - "Paarbildung: (Erste Experimente)" - "Stoßparameter und Z-Abhängigkeit d. e^+ - Erzeugung" - "Der Apparat" |
Intus | Kopien bzw. Papiervorlagen zu mathematischen Grafen |
Date | ca. 1981 |
Scope | 64 Bl. hs., ms. u. hektogr.; 35 Folien |
Subject area | Physik. Atom-, Kern- und Elementarteilchen-Physik <310.07> |
Formal information | Languages: Deutsch , Englisch |
Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-292-1465 |
XML of the record |
We use machine readable, standardized XML formats like LIDO (Collection), METS/MODS (Library) and EAD (Archive) to provide our data. You can download the XML file of the selected record here. If you have any questions contact us by email to digital@deutsches-museum.de. Download the XML of the record |
---|---|
Images | Individual images can be downloaded from the viewer's toolbar. To get a full download of all images from a record contact us by email to digital@deutsches-museum.de. |