| Signature mark | NL 292/1360 |
|---|---|
| Subject | Akte (1) |
| Title | Unterlagen zur Sitzung des Direktoriums des Stefan-Meyer-Instituts für Subatomare Physik (SMI) in Wien im Februar 2010 |
| Contains | u.a. - E-Mail-Korrespondenz mit Bertalan Juhasz betr. "SMI Annual Report 2009" - Notizen betr. Feierlichkeiten zu "100 Jahre Institut für Radiumforschung" am 08. u. 09. November 2010 - Jona-Lasino, Giovanni: Spontaneous symmetry breaking in particle physics: a case of cross fertilization. Yoichiro Nambu lecture / Nobel lecture, 12.2008 - Unterlagen betr. Beantragung von Forschungsgeldern - Wissenschaftliche Publikationen Dritter |
| Date | 1999; 02.2010 |
| Scope | 96 Bl. ms., hs. u. gedr. (teilw. Kopie) |
| Subject area | Physik. Atom-, Kern- und Elementarteilchen-Physik <310.07> |
| Formal information | Languages: Deutsch , Englisch |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-292-1360 |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |