| Signature mark | NL 292/1380 |
|---|---|
| Subject | Akte (1) |
| Title | Unterlagen zum Forschungs und Entwicklungs-Programm 2001 des Instituts für Kern- und Hadronenphysik (IHK) in Rossendorf |
| Contains | - "F&E-Programm 2001 des Instituts für Kern- und Hadronenphysik (IHK) modifiziert unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Wissenschaftsrats zum FZR", 26.02.2001 - "Bezug zu den Empfehlungen des Wissenschaftsrats anlässlich der Evaluation in 2000", ca. 02.2001 |
| Intus | Böhmer, Michael / Eberl, Thomas / Elhardt, Angelika et al.: Erste Messungen mit dem HADES-RICH Detektor, ca. 1999 |
| Duration | 2001 |
| Scope | 6 Bl. ms. |
| Subject area | Physik. Atom-, Kern- und Elementarteilchen-Physik <310.07> |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-292-1380 |
| XML of the record |
We use machine readable, standardized XML formats like LIDO (Collection), METS/MODS (Library) and EAD (Archive) to provide our data. You can download the XML file of the selected record here. If you have any questions contact us by email to digital@deutsches-museum.de. Download the XML of the record |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded from the viewer's toolbar. To get a full download of all images from a record contact us by email to digital@deutsches-museum.de. |