| Signature mark | NL 292/0787 |
|---|---|
| Subject | Akte (1) |
| Title | Skript bzw. Folien zur Vorlesung "Kernphysik I" aus dem Wintersemester 1993/1994. Teil IV |
| Contains | u.a. Ausführungen zu: - "Quarks, Gluonen, starke Wechselwirkung" - "Quarkstruktur des Nukleons I-III" - "Quarks in Hadronen I-II" - "Baryonen" - "Mesonen" - "Farbladung der starken Wechselwirkung" - "Gluonen" - "Koppelungskonstante d. starken W.W." - "Gluonenaustausch zwischen Quarks" - "Skalenbrechung der Strukturfunktion" |
| Note | In Serien nummeriert: D1-D16 Folienhüllen häufig beschriftet |
| Duration | 1993 - 1994 |
| Scope | 20 Folien; 4 Bl. hs. |
| Subject area | Physik. Atom-, Kern- und Elementarteilchen-Physik <310.07> |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-292-0787 |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |