| Signature mark | NL 292/0786 | 
|---|---|
| Subject | Akte (1) | 
| Title | Skript bzw. Folien zur Vorlesung "Kernphysik I" aus dem Wintersemester 1993/1994. Teil III | 
| Contains | u.a. Ausführungen zu: - "Elektromagnetische Streuprozesse I" u. "Elektromagnetische Streuprozesse II" - "Elektronenstreuung am Kern" - "Kinematik der elastischen Elektronenstreuung am Kern" - "Berechnung des Streuquerschnitts" - "Rutherfordquerschnitt und Formfaktoren" - "Mottwirkungsquerschnitt" - "Ladungsverteilung und Formfaktor" - "Messung des Formfaktors" - "Ladungsverteilung der Kerne" - "Inelastische Streuung" - "Formfaktor des Nukleons" - "Anomales magnetisches Moment" - "Der Dipolformfaktor des Nukleons" - "Ladungsradius des freien Neutrons" - "Quasielastische Streuung" - "Die Entdeckung d. Substruktur des Protons" - "Formfaktor für tiefinelastische Streuung" - "Das Partonmodell d. tiefinelast. Streuung" - "Spin der Quarks" - "'See'-Quarks" - "Brechung der Skaleninvarianz"  | 
        
| Note | In Serien nummeriert: C1-C31 Folienhüllen häufig beschriftet  | 
        
| Duration | 1993 - 1994 | 
| Scope | 35 Folien; 5 Bl. hs. | 
| Subject area | Physik. Atom-, Kern- und Elementarteilchen-Physik <310.07> | 
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 | 
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-292-0786 | 
| XML of the record | 
            
                We use machine readable, standardized XML formats like LIDO (Collection), METS/MODS (Library) and EAD (Archive) to provide our data. You can download the XML file of the selected record here. If you have any questions contact us by email to digital@deutsches-museum.de. Download the XML of the record  | 
    
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded from the viewer's toolbar. To get a full download of all images from a record contact us by email to digital@deutsches-museum.de. |