Signature mark | NL 292/0469 |
---|---|
Subject | Publikation Sonderdruck (1); Typoskript Publikation (1) |
Author |
Frahm, Ronald
Kienle, Paul Materlik, Gerhard Schütz, Gisela Wagner, W. Wilhelm, Wolfgang Zeller, Rudolf |
Title | Absorption of circularly polarized x rays in iron |
Contains | Kooperationsstudie der genannten Wissenschaftler des Physik-Departments der Technischen Universität München, des Instituts für Festkörperforschung der Kernforschungsanlage Jülich sowie des Hamburger Synchrotronstrahlungslabors (HASYLAB) am Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) |
Places | Woodbury (NY) |
Duration | 02.1987 |
Scope | 9 Bl. ms. u. gedr. (teilw. Kopie) |
Subject area | Physik. Atom-, Kern- und Elementarteilchen-Physik <310.07> |
Further information |
Published in:
Physical review letters 58, 1987, Nr. 7, S. 737-740 |
Formal information | Languages: Englisch |
Rights notice | CC BY-SA 4.0 |