| Signatur | NL 279/661 | 
|---|---|
| Gegenstand | Akte (1) | 
| Titel | Rotor-Forschung von Gerhard Schweitzer und Kurt Magnus. Teil IV | 
| Enthält | Am Institut von Kurt Magnus (Technische Universität München. Lehrstuhl für Mechanik) entstandene Forschungsberichte zu Bewegungsverhalten u. Lagerung von Rotoren: Schweitzer, Gerhard: Modell eines elastisch gelagerten Kreisels. München o.D. mit hs. Anm. "Oktober 68" u. evtl. dazugehörigen Zeichnungen: "Prof. Dr. K. Magnus, Rotor, M 1:1, Längsschnitt 2", "Prof. Dr. K. Magnus, Kreiselmodell, M 1:1, Längsschnitt 1.1" u. "Prof. Dr. K. Magnus, Kreiselmodell, M 1:1, Querschnitt 1.2" Schweitzer, Gerhard / Schiehlen, Werner / Müller, Peter C. / Hübner, Werner / Lückel, Joachim: Bewegungsverhalten eines elastisch gelagerten Kreisels, 06.1970 Notizen u. MAN-Kurzmitteilungen von Zippe an Gerhard Schweitzer betr. übersendeter Studien, 02.1975 u. 10.1975  | 
        
| Laufzeit | 1970 - 1975 | 
| Umfang | 95 Bl. hektogr. u. hs. | 
| Fachgebiet | Maschinenelemente. Antriebselemente <510.06>; Physik. Mechanik fester Körper <310.02> | 
| Rechtehinweis | CC BY-SA 4.0 | 
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-279-661 | 
| Datensatz im XML-Format | 
            
                Zum Austausch und Weiterverarbeitung der Daten nutzen wir maschinenlesbare, standardisierte XML-Formate wie LIDO (Sammlung), METS/MODS (Bibliothek) und EAD (Archiv). Hier können Sie die XML-Datei des ausgewählten Datensatzes herunterladen. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail an digital@deutsches-museum.de. XML des Datensatzes herunterladen  | 
    
|---|---|
| Bilder | Einzelbilder können in der Toolbar des Viewers heruntergeladen werden. Für einen vollständigen Download aller Bilder eines Datensatzes kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail an digital@deutsches-museum.de. |