| Signature mark | NL 093/350 |
|---|---|
| Subject | Brief (4) |
| Author |
Laubenheimer, August
|
| Recipient |
Caro, Heinrich
|
| Title | Laubenheimer, August an Caro, Heinrich |
| Contains | Übersendung einer Sammlung von Farbstoffen mit Erläuterungen zu chemischen Eigenschaften und Herstellungsverfahren; Verzögerung bei der Herstellung von Chromotropfarbstoffen; Anfrage betr. Ernennung Caros zum Sachverständigen in einem Patentrechtsstreit zwischen den Farbwerken vorm. Meister, Lucius und Brüning und den Firmen Haarmann & Reimer und C. F. Boehringer & Söhne |
| Insert | Zum Brief vom 23.04.1891: Farbstoffliste (1 Bl. hs.) Zum Brief vom 02.11.1896: Beschreibung eines Verfahrens zur Darstellung von Vanillin |
| Intus | Todesanzeige für Laubenheimer, 23.07.1904 (1 Bl. gedr.) |
| Note | Übrige erwähnte Beilagen nicht enthalten Rückseitig auf Laubenheimers Todesanzeige Beileidsschreiben Caros an Marie Laubenheimer |
| Places | Frankfurt-Höchst |
| Duration | 23.04.1891 - 02.11.1896 |
| Scope | 9 Bl. hs. |
| Subject area | Chemie. Farbstoffe und Pigmente <210.15>; Technische Chemie. Farbstoffe und Pigmente. Synthetische Farbstoffe <220.04.02>; Technische Chemie. Chemie und Ernährung <220.06> |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-093-350 |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |