| Signature mark | NL 093/165 |
|---|---|
| Subject | Brief (45); Karte (6) |
| Author |
Meyer, Richard
|
| Recipient |
Caro, Heinrich
|
| Title | Meyer, Richard an Caro, Heinrich |
| Contains | Vertrieb von Ätzkali im In- und Ausland; Fabrikation von Natron und Pottasche; Suche nach einer Anstellung für Meyers Assistenten Joh. Rosicki; offene Fragen betr. Färberei und Farbstofffabrikation; Bestellung von Chemikalien; Ansichten über Emil Fischers Entdeckungen zu Rosanilin; Fortsetzung von Pompejus Alexander Bolleys Werk "Handbuch der chemischen Technologie"; Teerfarbenproduktion in der Schweiz; Personalangelegenheiten des Physikalischen Vereins in Frankfurt; Austausch von Fachliteratur; Suche nach einer Anstellung für Meyers Assistenten Heinrich Boner; Familienangelegenheiten; Fragen betr. Darstellung von synthetischem Indigo; Arbeit mit seinem Bruder Victor Meyer; Versuche mit aromatischen Verbindungen; Meyers Nachfolge in Zürich; Versuche mit Alizarin; Veröffentlichung von Artikeln über die Geschichte der Farbenindustrie; Vergleich mit Paul Felix Mendelssohn Bartholdy; Bedeutung der Mathematik für die Naturwissenschaften; Ordnung einiger Angelegenheiten seines verstorbenen Bruders Victor |
| Insert | Zum Brief vom 05.05.1878: Anleitung zur Herstellung von Schwefelsäure (1 Bl. hs., eng); zum Brief vom 12.04.1883: Jacob Behrens an Caro, 19.03.1883 (1 Bl. hs.); zum Brief vom 08.03.1902: Antwortschreiben Caros an Meyer (2 Bl. hs. Ds.) |
| Intus | Porträtfotografie ; Carl Glaser an Caro, 01.09.1884 (1 Bl. hs.); Notiz Caros (1 Bl. hs.) |
| Note | Notiz Caros mit hs. Anm. "Nach dessen Ableben zu öffnen!" |
| Places | Bad Harzburg , Berlin , Braunschweig , Zürich , Chur |
| Duration | 25.01.1876 - 06.06.1909 |
| Scope | 61 Bl. hs. u. hs. Ds. |
| Subject area | Chemie. Farbstoffe und Pigmente. Triphenylmethanfarbstoffe <210.15.04>; Chemie. Persönlichkeiten <210.80>; Technische Chemie. Persönlichkeiten <220.80>; Technische Chemie. Farbstoffe und Pigmente. Synthetische Farbstoffe <220.04.02>; Chemie. Farbstoffe und Pigmente. Azofarbstoffe <215.15.03>; Chemie. Farbstoffe und Pigmente. Anthrachinonfarbstoffe <210.15.02>; Chemie. Farbstoffe und Pigmente. Indigofarbstoffe <210.15.05> |
| Further information |
Photographer:
Mudd, James
|
| Formal information |
Format (BxH):
5,8x9,4 cm Format (BxH): 6,2x10,5 cm Languages: Deutsch , Englisch |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-093-165 |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |