| Signature mark | NL 093/076 | 
|---|---|
| Subject | Brief (47); Telegramm (2) | 
| Author | 
                
                    
                        
                            Müller, Hugo
                         | 
        
| Recipient | 
            
                
                    
                        Caro, Heinrich
                     | 
    
| Title | Müller, Hugo an Caro, Heinrich | 
| Contains | Färbeversuche mit Anilinschwarz, verschiedenen Mauve-Farbstoffen und Rosanilin; Probleme bei der Verwendung von Zinnober als Färbemittel; Auseindersetzungen zwischen englischen Färbereien; Methoden zur Darstellung von Toluidinen; Bestellungen von Chemikalien und Proben; Färben von Papier; Möglichkeit einer Patentverweigerung; Darstellung von Rosolsäure; Vergleiche zwischen der Darstellung synthetischer und natürlicher Farbstoffe; Entwicklung von Druckfarben; Versuche mit Bittermandelölfarbstoffen; Arbeit mit Caerulein; Herstellung von Druckfarben auf Leinölbasis; Schwierigkeiten in der Verwendung von Druckfarben in Ölfirnis; juristische Zusammenarbeit mit Mr. Johnson; Darstellung von Indigosulfosäure; Patentstreit mit William Henry Perkin wg. eines Verfahrens zur Herstellung von Farbstoffen | 
| Insert | Zum Brief vom 18.02.1880: Färbeprobe eines bedruckten Papiers; zum Brief vom 30.07.1880: 2 Färbeproben; zum Brief vom 18.08.1880: Antwortschreiben Caros (1 Bl. hs. Ds.) | 
| Intus | Notiz Caros (1 Bl. hs.) | 
| Note | Bei Mr. Johnson handelt es sich möglicherweise um den britischen Patentanwalt John Henry Johnson Teilweise handschriftliche Anmerkungen und Notizen Übrige erwähnte Beilagen nicht enthalten  | 
        
| Places | Dartford , Rom , London | 
| Date | ca. 22.07.1862 - 12.06.1891 | 
| Scope | 50 Bl. hs. | 
| Subject area | Technische Chemie. Farbstoffe und Pigmente. Naturfarbstoffe <220.04.01>; Technische Chemie. Farbstoffe und Pigmente. Synthetische Farbstoffe <220.04.02>; Chemie. Farbstoffe und Pigmente. Triphenylmethanfarbstoffe <210.15.04>; Chemie. Farbstoffe und Pigmente. Natürliche Farbstoffquellen <210.15.01>; Schreib- und Drucktechnik <560>; Chemie. Farbstoffe und Pigmente. Indigofarbstoffe <210.15.05> | 
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 | 
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-093-076 | 
| XML of the record | 
            
                We use machine readable, standardized XML formats like LIDO (Collection), METS/MODS (Library) and EAD (Archive) to provide our data. You can download the XML file of the selected record here. If you have any questions contact us by email to digital@deutsches-museum.de. Download the XML of the record  | 
    
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded from the viewer's toolbar. To get a full download of all images from a record contact us by email to digital@deutsches-museum.de. |