| Signature mark | NL 093/034 |
|---|---|
| Subject | Manuskript (2) |
| Author |
Caro, Heinrich
|
| Title | Künstlicher Indigo. Propiolsäuredruck |
| Contains | Ausführungsbeschreibungen zu Druckverfahren; Rezeptübersicht verschiedener Druckfarben |
| Intus | Fotografie eines Briefs von N.N. an N.N., 17.10.1806 (1 Bl. hs., fre) |
| Note | Zuschreibung des Verfassers unsicher Intus mit rückseitigem hs. Vermerk "Fraunhofer" |
| Date | ca. 1881 |
| Scope | 3 Bl. hs. u. hektrogr. |
| Subject area | Chemie. Farbstoffe und Pigmente. Indigofarbstoffe <210.15.05>; Technische Chemie. Farbstoffe und Pigmente. Synthetische Farbstoffe <220.04.02> |
| Formal information | Languages: Deutsch , Französisch |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-093-034 |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |