| Signature mark | FA 004/0877 |
|---|---|
| Subject | Akte (1) |
| Title | Einrichtung und Betrieb einer Heizversuchsstation in München durch den Polytechnischen Verein |
| Contains | u.a. Liste der Anteilszeichner; Aufstellung über Produktion u. Verbrauch von fossilen Brennstoffen in Bayern nach Angaben des Oberbergrats Carl Wilhelm von Gümbel; Beschreibung des Ingenieurs der Heizversuchsstation, Julien Laurent, über seine Versuche; Auszüge aus Berichten der chemischen Abteilung; Beschreibungen des chemischen Leiters, Hans Bunte, über Versuche |
| Duration | 1877 - 1879 |
| Scope | 43 Bl. hs. |
| Subject area | Chemie. Versuchseinrichtungen < 210.03> |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-004-0877 |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |