| Signature mark | FA 004/0341 |
|---|---|
| Subject | Akte (1) |
| Title | Überlassungen von Gegenständen an den Polytechnischen Verein für Ausstellungs- und Vorführzwecke |
| Contains | u.a. Gebrauchsanweisung über einen Feuerlöscher nach Peter Schwartz der Firma J.A. Odernheimers Nachfolger in Köln; zeitweise Überlassung von Gegenständen aus der Weltausstellung in Paris durch die Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft; Apparate von Ulrich & Reinig in München für einen Vortrag von Albert Sendtner; Messinstrumente von Hartmann & Braun in Würzburg; Pyrometer von Schäffer & Budenberg in Buckau; Firmenschriften der Firma Dr. H. Geissler Nachfolger in Bonn über ein Differenzial-Manometer nach A. König u. eine kolorimetrische Schwefelprobe nach Johan Gustaf Wiborgh, der Firma Dollfes & Helle in Braunschweig über ein offenes Luft-Pyrometer nach F. Wiske u. Thermometer u. Pyrometer der Firma Zabel & Co. in Quedlinburg |
| Duration | 1889 |
| Scope | 36 Bl. hs., gedr. u. ms. |
| Subject area | Chemie <210>; Maß und Gewicht <450> |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-004-0341 |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |