| Signatur | NL 292/1282 |
|---|---|
| Gegenstand | Akte (1) |
| Titel | Proposal: Study of deeply bound pionic 1s states in Sn isotopes |
| Enthält | u.a. Korrespondenz mit Albrecht Gillitzer (Physik-Department der Technischen Universität München), 09.1999 u. verschiedene Versionen des Projektentwurfs, 10.1999 Waas, Thomas / Brockmann, Rolf / Weise, Wolfram: Deeply bound pionic states and the effective pion mass in nuclear systems, in: Physics letters B 405, 1997, Nr. 3-4, S. 215-218 |
| Laufzeit | 1997 - 1999 |
| Umfang | 47 Bl. ms. u. hs. (teilw. Kopie) |
| Fachgebiet | Physik. Atom-, Kern- und Elementarteilchen-Physik <310.07> |
| Formalangaben | Sprachen: Deutsch , Englisch |
| Rechtehinweis | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-292-1282 |
| XML-Datensatz |
Zum Austausch und Weiterverarbeitung der Daten nutzen wir maschinenlesbare, standardisierte Formate. Für Daten aus den Objektsammlungen steht LIDO-XML zur Verfügung. Die Daten aus der Bibliothek werden als METS/MODS-XML und die des Archivs als EAD-XML bereitgestellt. XML-Datensatz herunterladen |
|---|---|
| Bilder | Einzelne Bilder in der über das Pfeil-Symbol in der Menüleiste unter der Bildansicht herunterladen werden. Der Download beinhaltet das jeweils angezeigte Bild im JPEG-Format in mittlerer Auflösung, das in einem ZIP-Container eingebettet ist. |
| Hochauflösende Digitalisate, Konvolute | Hochauflösende Bilder und 3D-Modelle sowie Daten- und Bildkonvolute (z.B. alle Bilder zu einem Objekt) stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung. |