| Signatur | NL 292/1193 |
|---|---|
| Gegenstand | Akte (1) |
| Titel | Unterlagen zur Gründung eines interdisziplinären Zentrums für Nanowissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München |
| Enthält | - Feldmann, Jochen / Gaub, Hermann / Peisl, Johann: Initiative zur Gründung eines interdisziplinären Zentrums für Nanowissenschaften "Center for Nanoscience" (CeNS) an der LMU München, 07.01.1998 - N.N.: Interdisziplinäre Forschung am Münchner Tandembeschleuniger, ca. 1998 - Notiz betr. "Besprechung am 19.6.98 [...] mit Präsidenten", ca. 06.1998 |
| Laufzeit | 01.1998 - 06.1998 |
| Umfang | 10 Bl. ms. u. hs. |
| Fachgebiet | Physik. Atom-, Kern- und Elementarteilchen-Physik <310.07> |
| Rechtehinweis | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-292-1193 |
| XML-Datensatz |
Zum Austausch und Weiterverarbeitung der Daten nutzen wir maschinenlesbare, standardisierte Formate. Für Daten aus den Objektsammlungen steht LIDO-XML zur Verfügung. Die Daten aus der Bibliothek werden als METS/MODS-XML und die des Archivs als EAD-XML bereitgestellt. XML-Datensatz herunterladen |
|---|---|
| Bilder | Einzelne Bilder in der über das Pfeil-Symbol in der Menüleiste unter der Bildansicht herunterladen werden. Der Download beinhaltet das jeweils angezeigte Bild im JPEG-Format in mittlerer Auflösung, das in einem ZIP-Container eingebettet ist. |
| Hochauflösende Digitalisate, Konvolute | Hochauflösende Bilder und 3D-Modelle sowie Daten- und Bildkonvolute (z.B. alle Bilder zu einem Objekt) stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung. |