| Signatur | NL 292/1145 | 
|---|---|
| Gegenstand | Akte (1) | 
| Titel | Unterlagen zur Sitzung des Kuratoriums des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik (MPQ) in München am 21. Februar 1997 | 
| Enthält | u.a. - Gerd Buschhorn (Vorsitzender der Chemisch-Physikalisch-Technischen Sektion des Wissenschaftlichen Rats der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften) an die Mitglieder des Kuratoriums betr. Sitzung am 21. Februar 1997 u. Berufung von Wolfgang Ketterle zum Direktor des Instituts für Quantenoptik - Theodor W. Hänsch (Geschäftsführender Direktor des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik) an Hans F. Zacher (Präsident der Max-Planck-Gesellschaft), 04.03.1996, mit "Antrag auf Errichtung einer experimentellen Abteilung am MPQ"  | 
        
| Laufzeit | 01.1997 - 03.1997 | 
| Umfang | 23 Bl. ms. u. hs. (teilw. Kopie) | 
| Fachgebiet | Physik. Atom-, Kern- und Elementarteilchen-Physik <310.07>; Optik <315> | 
| Rechtehinweis | CC BY-SA 4.0 | 
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-292-1145 | 
| Datensatz im XML-Format | 
            
                Zum Austausch und Weiterverarbeitung der Daten nutzen wir maschinenlesbare, standardisierte XML-Formate wie LIDO (Sammlung), METS/MODS (Bibliothek) und EAD (Archiv). Hier können Sie die XML-Datei des ausgewählten Datensatzes herunterladen. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail an digital@deutsches-museum.de. XML des Datensatzes herunterladen  | 
    
|---|---|
| Bilder | Einzelbilder können in der Toolbar des Viewers heruntergeladen werden. Für einen vollständigen Download aller Bilder eines Datensatzes kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail an digital@deutsches-museum.de. |