| Signatur | NL 197/014 |
|---|---|
| Gegenstand | Patentschrift (6) |
| Titel | Verschiedene deutsche Patentschriften und Patenturkunden |
| Enthält | Anordnung für elektrostatisch gesteuerte Schalter und ähnliche elektrische Bauelemente, Nr. 958.224; Anordnung zur Modulation und Demodulation elektrischer Schwingungen, Nr. 729.436; Dioptrisches Element, Nr. 1.269.384; Elektrische Einrichtung mit einer Kammer, in der zwischen zwei Elektroden ein inhomogenes elektrisches Feld besteht, das auf ein den Feldraum füllendes und mit den Elektroden in Berührung stehendes flüssiges Dielektrikum mit molekularem Dipolmoment elektrostatische Druckwirkungen ausübt, Nr. 1.219.603; Modulationsverfahren, Nr. 613.356; Modulationsverfahren, insbesondere für die Zwecke des Fernsehens, Nr. 630.688 |
| Bemerkung | Vgl. Bestellnr.: NL197/018 |
| Laufzeit | 1933 - 1960 |
| Umfang | 19 Bl. ms. u. gedr. |
| Rechtehinweis | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-197-014 |
| XML-Datensatz |
Zum Austausch und Weiterverarbeitung der Daten nutzen wir maschinenlesbare, standardisierte Formate. Für Daten aus den Objektsammlungen steht LIDO-XML zur Verfügung. Die Daten aus der Bibliothek werden als METS/MODS-XML und die des Archivs als EAD-XML bereitgestellt. XML-Datensatz herunterladen |
|---|---|
| Bilder | Einzelne Bilder in der über das Pfeil-Symbol in der Menüleiste unter der Bildansicht herunterladen werden. Der Download beinhaltet das jeweils angezeigte Bild im JPEG-Format in mittlerer Auflösung, das in einem ZIP-Container eingebettet ist. |
| Hochauflösende Digitalisate, Konvolute | Hochauflösende Bilder und 3D-Modelle sowie Daten- und Bildkonvolute (z.B. alle Bilder zu einem Objekt) stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung. |