Signatur | NL 093/605 |
---|---|
Gegenstand | Musterkarte (1) |
Titel | Muster der Badischen Anilin- & Soda-Fabrik von mit spritlöslichem Eosin gefärbten Garnen |
Enthält | Anleitung zur Anwendung des Farbstoffs |
Bemerkung | Hs. Anm. "Entdeckt und dargestellt von Heinrich Caro" |
Datierung | ca. 1874 |
Umfang | 1 Objekt |
Fachgebiet | Chemie. Farbstoffe und Pigmente. Xanthenfarbstoffe <210.15.08>; Technische Chemie. Farbstoffe und Pigmente. Synthetische Farbstoffe <220.04.02>; Textiltechnik. Textilveredelung. Färberei <580.05.02> |
Rechtehinweis | CC BY-SA 4.0 |
Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-093-605 |
Datensatz im XML-Format |
Zum Austausch und Weiterverarbeitung der Daten nutzen wir maschinenlesbare, standardisierte XML-Formate wie LIDO (Sammlung), METS/MODS (Bibliothek) und EAD (Archiv). Hier können Sie die XML-Datei des ausgewählten Datensatzes herunterladen. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail an digital@deutsches-museum.de. XML des Datensatzes herunterladen |
---|---|
Bilder | Einzelbilder können in der Toolbar des Viewers heruntergeladen werden. Für einen vollständigen Download aller Bilder eines Datensatzes kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail an digital@deutsches-museum.de. |