| Signatur | FA 012/0112 |
|---|---|
| Gegenstand | Firmenschrift (34) |
| Titel | Präzision aus Kempten |
| Enthält | Prospektsammlung v.a. der Serien hydrometrie u. allgomatic u.a. Hydrometrische Geräte, Flügel (C2, C20, C31 (10.002) u. C60 (10.300)), Dufour-Messeinrichtung, Messflügel-Eichkanal, Zählgeräte, Winden, Seilkrananlagen, Pegel (X, R10, R16, R20, Pneumatik 20.501, Stech-, Grenzwert-, Lattenpegel), Kabellichtlot, Schwebstoffentnahmegerät, Probenschöpfer, 92.100, allgomatic (Messwertsystem, Datensammler) |
| Datierung | ca. 1980-1983 |
| Umfang | 1 Mappe |
| Fachgebiet | Ingenieurbau. Wasserbau. Wasserwirtschaft < 820.02.01> |
| Rechtehinweis | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-012-0112 |
| XML-Datensatz |
Zum Austausch und Weiterverarbeitung der Daten nutzen wir maschinenlesbare, standardisierte Formate. Für Daten aus den Objektsammlungen steht LIDO-XML zur Verfügung. Die Daten aus der Bibliothek werden als METS/MODS-XML und die des Archivs als EAD-XML bereitgestellt. XML-Datensatz herunterladen |
|---|---|
| Bilder | Einzelne Bilder in der über das Pfeil-Symbol in der Menüleiste unter der Bildansicht herunterladen werden. Der Download beinhaltet das jeweils angezeigte Bild im JPEG-Format in mittlerer Auflösung, das in einem ZIP-Container eingebettet ist. |
| Hochauflösende Digitalisate, Konvolute | Hochauflösende Bilder und 3D-Modelle sowie Daten- und Bildkonvolute (z.B. alle Bilder zu einem Objekt) stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung. |