| Signatur | FA 012/0111 |
|---|---|
| Gegenstand | Firmenschrift (48) |
| Titel | Präzision aus Kempten |
| Enthält | Prospektsammlung der A. Ott GmbH aus Kempten, auch aus den Serien Umwelttechnik und allgomatic u.a. Hydrometrische Geräte, Umwelttechnik (Mengenmesssystem, Abwasser-Probensammelgerät), Flügel (C2, C31 (10.002) u. C60 (10.300)), Messflügel-Eichkanal, Signal- u. Zählgeräte, Winden, Seilkrananlagen, Pegel (X, R16, R20, Tide, Pneumatik 20.500, Lochstreifen-, Labor-, Stech- u. Fernpegel), Automatische Wetterstation, Kabellichtlot, Brunnenpfeifen 24.150, Venturirinnen, Schwebstoffentnahmegerät, allgomatic (Messwertverarbeitung mit Mikroprozessor), Mathematische Instrumente, Planimeter, Pantographen |
| Datierung | ca. 1972-1978 |
| Umfang | 1 Mappe gedr. |
| Fachgebiet | Geophysik. Physik der Atmosphäre (Meteorologie) Wetterstation <340.04.18>; Ingenieurbau. Wasserbau. Wasserwirtschaft < 820.02.01>; Mathematische Instrumente. Analoggeräte. Planimeter <415.05.07>; Mathematische Instrumente. Analoggeräte. Zeichen- und Konstruktionsmittel. Pantographen, Perspektographen <415.02.06> |
| Rechtehinweis | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-012-0111 |
| XML-Datensatz |
Zum Austausch und Weiterverarbeitung der Daten nutzen wir maschinenlesbare, standardisierte Formate. Für Daten aus den Objektsammlungen steht LIDO-XML zur Verfügung. Die Daten aus der Bibliothek werden als METS/MODS-XML und die des Archivs als EAD-XML bereitgestellt. XML-Datensatz herunterladen |
|---|---|
| Bilder | Einzelne Bilder in der über das Pfeil-Symbol in der Menüleiste unter der Bildansicht herunterladen werden. Der Download beinhaltet das jeweils angezeigte Bild im JPEG-Format in mittlerer Auflösung, das in einem ZIP-Container eingebettet ist. |
| Hochauflösende Digitalisate, Konvolute | Hochauflösende Bilder und 3D-Modelle sowie Daten- und Bildkonvolute (z.B. alle Bilder zu einem Objekt) stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung. |