| Signature mark | NL 207/0548 |
|---|---|
| Subject | Bericht (1) |
| Author |
Zuse, Konrad
|
| Title | Abschlussbericht zum Beratungsvertrag für das Forschungsvorhaben: Wandel der Arbeitsbedingungen durch verkettete Fertigungssysteme mit modularem Aufbau |
| Contains | Anlagen: 1. Einsatz von Petri-Netzen im Rahmen der Steuerungsaufgabe für verkettete Fertigungssysteme, 1981 (2 Bl. ms.) 2. Bemerkungen zum Thema der "sich selbst reproduzierenden Systeme", 1981 (2 Bl. ms.) 3. Entwicklung und Bau eines eigenbezogenen Systems, 1981 (1 Bl. ms.) |
| Note | Datierung laut Vorlage |
| Places | Hünfeld |
| Duration | 20.01.1981 |
| Scope | 7 Bl. ms. (Kopie) |
| Subject area | Programmsteuerung und Universalrechner <422>; Automatisierungstechnik <440> |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-207-0548 |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |