| Signature mark | NL 092/656 ÜF |
|---|---|
| Subject | Zeichnung (1) |
| Title | Indirekte Nutzung der Sonnenenergie bei Atlantropa |
| Contains | Ausbau der Wasserkräfte im Mittelmeer u. Landwirtschaft in Afrika ersetzen Öl u. Kohle |
| Note | Signatur "Georg Zimmermann, Essen-Margaretenhöhe"; Rückseitig Vermerk "Wasserhaushalt" Überschriften: "Was braucht der Mensch? Wärme u. Wasser.", "1. Reserve: Kohle u. Öl", "Die Sonnenstrahlung ist der Urquell aller Energie der Erde" Fazit: "Atlantropa wäre (ähnlich Ägypten) ein geographisch politischer Organismus, der von einem natürlichen Schutzmantel umgeben ist" |
| Date | ca. 1932 |
| Subject area | Agrar- und Lebensmitteltechnik <530>; Starkstromtechnik. Kraftwerke und Kraftwerkseinrichtungen <430.05>; Kraftmaschinen. Wasserkraftmaschinen <520.04>; Neue Energietechniken. Regenerative Energiequellen. Sonnenenergie <525.03.01> |
| Further information |
View:
Texttafel mit Zeichnung |
| Formal information |
Technik:
Aquarell Format (BxH): 139,5x100,2 cm |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-092-656-ÜF |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |