Signature mark | FA 006/0493 |
---|---|
Subject | Publikation (Druck) |
Title | Mitteilungen, Heft 29-32 |
Contains | Heft 29/1969 Eichholz, Rudolf: Das Rechnen mit zwei Sinusskalen; Lehner, Franz: Elementare Einführung in das Stabrechnen Aristo-Rechenstab-Seminar Heft 30/1969 Jäger, Rolf: Lehren aus der Geschichte des Stabrechnens; ders.: Neue Aristo-Wandtafelgeräte,; Buschkat, Siegfried: Der Rechenstab - keine zusätzliche Belastung des Unterrichts Heft 31/1970 Lehner, Franz: Satellitenphysik (Fortsetzung aus Heft 28); Ruppert, Werner: Rendite u. Risiko bei Geldanlagen; Schwede, Horst: Rechenstabunterricht an Volkshochschulen Heft 32/1970 Kuhlmann, Hans: Vom mechanischen Gerät zum methodischen Hilfsmittel Schülerentdeckungen am Rechenstab; Eichholz, Rudolf: Gleichungen mit zwei Unbekannten; Meyer, Günter: Der Rechenstab zur Veranschaulichung des Grenzwertprozesses; Langkavel, Arno: Zum Aufbau des Rechenstabes; Jäger, Rolf: Aristo-Neuheiten (0907, 0902, 1554, 1501, Geodreieck 60) |
Duration | 1969 - 1970 |
Scope | 4 He. |
Further information |
Published in:
Kühn, Klaus/Kleine, Karl (Hrsg.): Dennert & Pape Aristo 1872-1978, München 2004, CD 1 |
Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-006-0493 |
XML of the record |
We use machine readable, standardized XML formats like LIDO (Collection), METS/MODS (Library) and EAD (Archive) to provide our data. You can download the XML file of the selected record here. If you have any questions contact us by email to digital@deutsches-museum.de. Download the XML of the record |
---|---|
Images | Individual images can be downloaded from the viewer's toolbar. To get a full download of all images from a record contact us by email to digital@deutsches-museum.de. |