| Signature mark | FA 006/0129 |
|---|---|
| Subject | Akt |
| Title | Korrespondenz mit Vertretern der Fachverbände, Buchstabe C-F |
| Contains | u.a. Wirtschaftsminister E. Nölting, Düsseldorf; Henri Demur, Wetzlar; Protokoll der Sitzung der Wirtschaftsverbände der Eisen- u. Metallindustrie, 24.2.1948; Niederschrift der Geschäftsführerbesprechung, 14.8.1947 |
| Insert | Exportplan der Fa. Dennert & Pape für Rechenschieber und geodätische Instrumente; Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftverbandes Feinmechanik und Optik Hamburg |
| Duration | 1946 - 1948 |
| Scope | 1 Mappe |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-006-0129 |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |