Signature mark | FA 006/0364 |
---|---|
Subject | Patentschrift |
Title | Patentschriften und Ablichtungen von Gebrauchsmustern für Zeichengeräte |
Contains | DRGM 1529980: "Zirkel zum Aufzeichnen beliebiger Spiralkurven", 1943 (Franz Tippmann); DRP 424161: "Feststellvorrichtung für Zeichenköpfe", 1925 (Viktor Graf); DRGM 1529851: "Hilfsgerät für das Zeichen von Ellipsen in der Parallelperspektive", 1943 (Rudolf Hausmann); DRP 712624: "Zeichenmaschine mit Parallelführung für das Zeichengerät", 1938 (Charles Henry u. Charles Hubbard Little); DRP 453608: "Zeichengerät" (Lineal, Metallkern umhüllt mit Celluloid), 1925 (Charles Henry Little); DRP 707834: "Zeichenlineal" (metallischer Körper mit Celluloid-Schutzstreifen), 1938 (Charles Henry u. Charles Hubbard Little); DRGM 1530453: "Zeichenschablone zum Ziehen von Schrifthilfslinien u. Schraffuren", 1943 (Otto Heilandt); DRGM 1530583: "Schablone od. techn. Hilfsblatt für Konstrukteure u. Zeichner", 1943 (Willy Barbe); DRGM 1530584: "Schablone od. Vorlage zum Zeichnen proportional u. maßstäblich richtiger Körperhaltungsfiguren", 1943 (Willy Barbe) |
Duration | 1925 - 1943 |
Scope | 1 Mappe |
Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-006-0364 |
XML of the record |
We use machine readable, standardized XML formats like LIDO (Collection), METS/MODS (Library) and EAD (Archive) to provide our data. You can download the XML file of the selected record here. If you have any questions contact us by email to digital@deutsches-museum.de. Download the XML of the record |
---|---|
Images | Individual images can be downloaded from the viewer's toolbar. To get a full download of all images from a record contact us by email to digital@deutsches-museum.de. |