Signature mark | FA 006/0328 |
---|---|
Subject | Patentschrift |
Title | Abschriften von Patentanmeldungen und Gebrauchsmustern für Rechenschieber, insbesondere für logarithmische Teilungen |
Contains | DRGM 3796: "Logarithmischer Rechenschieber", 1902 (Albert Nestler); Patentanmeldung: "Rechenschieber" mit zwei Linealen u. logarithmischen Teilungen, 1923 (Myron Seiliger); DRGM 181110: "Rechenschieber mit gleichmäßiger einfacher, zweifacher u. dreifacher logarithmischer Teilung auf dem Linealkörper u. einfacher u. zweifacher logarithmischer Teilung auf dem Schieber zum direkten Ablesen von Logarithmen, Kubikzahlen u. Kubikwurzeln", 1902 (Max Rietz); DRGM 173095: Rechenschieber mit gegenstimmiger logarithmischer Teilung, bei welcher die logathmischen Skalen in einzelne Abschnitte zerlegt sind", 1902 (Wilhelm Frank); Patentanmeldung: "Logarithmischer Rechenschieber mit zylindrischen Reihen", 1903 (Albert Ziehl) |
Note | DRGM 181110 von Max Rietz war die Grundlage für die Rechenschieber nach dem System Rietz. Vgl. Festschrift: 100 Jahre Dennert & Pape. Aristo-Werke, Hamburg 1972, S. 58 |
Duration | 1902 - 1923 |
Scope | 1 Mappe |
Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-006-0328 |
XML of the record |
We use machine readable, standardized XML formats like LIDO (Collection), METS/MODS (Library) and EAD (Archive) to provide our data. You can download the XML file of the selected record here. If you have any questions contact us by email to digital@deutsches-museum.de. Download the XML of the record |
---|---|
Images | Individual images can be downloaded from the viewer's toolbar. To get a full download of all images from a record contact us by email to digital@deutsches-museum.de. |