Signature mark | FA 005/3584 |
---|---|
Subject | Diagramm (3) |
Title | Aufträge und Umsatz bei Steinheil in den ersten Jahren 1855-1859 |
Contains | u.a. Zahlen für Diagramme u. Diagrammentwürfe |
Insert | Objektiv-Fabrikation. Alle Typen. Aplanate 1866-1906, o.D. (2 Bl. hs. u. ms.); Objektiv-Fabrikation. Alle Typen. Antiplanete 1866-1906, o.D. (2 Bl. hs. u. ms.); Objektiv-Fabrikation. Alle Typen. Hochwertige 1866-1906, o.D. (2 Bl. hs. u. ms.) u. Zahlen für diese drei Diagramme, o.D. (2 Bl. ms.); Optische Daten der alten und neuen Jenaer Gläser von 1886/88, o.D. (3 Bl. hs. u. ms.) |
Date | o.D. |
Scope | 10 Bl. ms., gedr. u. hs. (teilw. Kopie) |
Subject area | Fotografie. Fotoaufnahmetechnik. Objektive <570.02.14>; Optik. Optisches Glas <315.05> |
Further information |
Published in:
Franz/Reutinger: Steinheil, S. 84, 126, 134, 177 u. 179 |
Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-005-3584 |
XML of the record |
We use machine readable, standardized XML formats like LIDO (Collection), METS/MODS (Library) and EAD (Archive) to provide our data. You can download the XML file of the selected record here. If you have any questions contact us by email to digital@deutsches-museum.de. Download the XML of the record |
---|---|
Images | Individual images can be downloaded from the viewer's toolbar. To get a full download of all images from a record contact us by email to digital@deutsches-museum.de. |