| Signature mark | FA 005/2847 |
|---|---|
| Subject | Sammelmappe |
| Title | Gauß-Objektive. 4-Linser. Optikdaten und Skizzen |
| Contains | Objektiv-Blätter mit Angaben zur Optik, o.D. (6 Bl. hs.); 3 Typoskripte: Literatur ad Gauß-Typus, o.D. (1 Bl. ms.), Die vierfachen Objektive im Steinheil-Bessel-Briefwechsel, o.D. (1 Bl. ms.) und Schröder, Hugo: Geschichte der Fernrohrtechnik. In: Cent.-Ztg Opt. Mech., 1900, S. 101-102 (1 Bl. ms.); Zeitungsausschnitt: Lindemann, Ferdinand von: Der Fürst der Mathematiker. Zum 75. Todestag von Karl Friedrich Gauß, o.D. (1 Bl. gedr.); Fotografie einer stenografischen Notiz mit Auflistung von Fernrohren und Prismen, o.D.; Notizzettel, o.D. (11 Bl. hs.) |
| Date | o.D. |
| Scope | 4 Bl. hs. |
| Subject area | Fotografie. Fotoaufnahmetechnik. Objektive <570.02.14>; Optik. Optische Bauteile. Linsensysteme <315.06.12>; Optik. Fernrohre <315.10>; Mathematische Instrumente, Analoggeräte und -rechner. Persönlichkeiten <415.80>; Optik. Optische Bauteile. Prismen <315.06.09> |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-005-2847 |
| XML of the record |
We use machine readable, standardized XML formats like LIDO (Collection), METS/MODS (Library) and EAD (Archive) to provide our data. You can download the XML file of the selected record here. If you have any questions contact us by email to digital@deutsches-museum.de. Download the XML of the record |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded from the viewer's toolbar. To get a full download of all images from a record contact us by email to digital@deutsches-museum.de. |