| Signature mark | FA 001/1784 |
|---|---|
| Subject | Repros; Fotos |
| Title | EWR VJ 101 |
| Contains | u.a. Flugerprobung, Erprobungsplatz Manching, Telemetrie-Anlage, Wippe (Foto-Nr. 3005), Fesselflug-Portalkrananlage, Schwebegestell auf der Teleskopsäule, Modelle VJ 101-C und VJ 101-D, Schwebegestell (Foto-Nr. 3115), Großer Windkanal Emmen (Unterschall) 1960, Cockpit, VJ 101 X1, VJ 101C-X1 (D-9517), Gruppenaufnahmen (Bodenmannschaft für die VJ 101 in Manching bei Ingolstadt, Einflieger George M. Bright, nach dem ersten Vorführungsflug vor der VJ 101 Dr. Pabst, Prof. Thalau, Dipl.-Ing. Bölkow, G.M. Bright, Dir. Keller, Dir. Bauer, Dir. Schwärzler) |
| Insert | Canadair CL-84 und VTOL Curtiss-Wright X-19 |
| Duration | 1958 - 1963 |
| Scope | 57 Hüllen mit 166 Fotos und 23 Farbfotos |
| Subject area | Luftfahrt. Senkrechtstart-Flugzeuge <740.11>; Luftfahrt. Flugwissenschaften. Aerodynamik <740.03.03>; Luftfahrt. Luftfahrt-Bodenanlagen <740.05> |
| Further information |
Photographer:
Entwicklungsring Süd (EWR). Bildstelle <München>
|
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-001-1784 |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |