| Signature mark | FA 006/0397 |
|---|---|
| Subject | Patentschrift |
| Title | Patentschriften für Pruduktionsverfahren, insbesondere für die Verarbeitung von Kunststoff |
| Contains | DRP 630036: "Verfahren zur Herstellung biegsamer Folien" (Beschichten mit Kunststoff auf der Basis von Vinylchlorid ), 1933 (Dynamit-Actien-Ges., Erfinder Fritz Schmidt); DRP 744538: "Verfahren zum Aufbringen von Mustern auf Folien, Tafeln oder Platten aus thermoplastischen Werkstoffen auf Polymerisat- u. Polykondensatbasis", 1940 (Dynamit-Actien-Ges., Erfinder Hans Warth); DRP 743549: "Verfahren zum Überziehen von Schriftzeichen oder sonstige Darstellungen tragenden Folien" (mit einer Schutzschicht), 1942 (Otto Hauffe); DRP 519415: "Vorrichtung zur Erzeugung von mikrometrischen Schraubenlinien", 1931 (Maurice Audibert); DRP 747627: "Verfahren zum Überziehen von Cellulosehydratfolien mit hydrophoben Schichten", 1942 (Kalle & Co. AG, Erfinder Otto Herrmann); Patentanmeldung 392611: "Hervorhebung der Prägemuster in glasklaren Kunststofffen durch Mattierung", 1942 (Christian Roth) |
| Note | Zuschreibung Otto Herrmanns unsicher |
| Duration | 1931 - 1942 |
| Scope | 1 Mappe |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-006-0397 |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |