| Signature mark | FA 006/0387 |
|---|---|
| Subject | Patentschrift |
| Title | Patentschriften und Ablichtungen von Patentanmeldungen und Gebrauchsmustern für geodätische Instrumente, insbesondere zur Verbesserung der Ablesbarkeit |
| Contains | DRP 732441: "Ablesemikroskop für Längenmeßgeräte", 1938 (Ultra-Präzisionswerk GmbH, Erfinder Wilhelm Wilk); DRGM 1537942: "Mit einem Vergößerungsglas ausgerüstete Ablesevorrichtung für tiefliegende Skalen, insbesondere von Rundfunkgeräten, Telegraphiergeräten u. dgl.", 1938 (Optische Glaswerke GmbH); DRGM 1535661: "Anzeigegerät für die Ermittlung der Trimm- u. Krängungsanlage von Wasserfahrzeugen", 1942 (Richard Sommermeier); Patentanmeldung 82839: "Spiegelnde Skala geringer Strichstärke", 1937 (Askania Werke, Erfinder Wilhelm Schröter); DRGM 1537537: "Kompassrose mit beleuchteten Skalen", 1943 (W. Kopperschmidt & Söhne); DRP 562442: "Vorrichtung zur Beleuchtung der Skalen von Meßinstrumenten", 1929 (Pioneer Instrument Comp.); Bericht zu DRP 746160: "Einrichtung zur Ziffernblattbeleuchtung von Mesßinstrumenten mit Hilfe eines das Licht einer Lampe fortleitenden Glasstabes", 1944 (Bendix Aviation) |
| Duration | 1937 - 1944 |
| Scope | 1 Mappe |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-006-0387 |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |