| Signature mark | FA 006/0385 |
|---|---|
| Subject | Patentschrift |
| Title | Abschriften von Gebrauchsmustern und Patenten, insbesondere im Bereich geodätische Instrumente und Messtechnik |
| Contains | DRGM 1516003: "Anzeige bzw. Meßgerät mit Flutlichtbeleuchtung", 1941 (Fa. Andreas Veigel); DRGM 1497485: "Aufhängung für Bordgeräte", 1937 (Fa. Wilhelm Lambrecht); DRGM 1509402: "Einfaches Auftragsgerät für Punkte mit rechtwinkligen Koordinaten", 1940 (Theodor Graf); DRGM 1509402: "Auftragsgerät für Punkte mit rechtwinkligen Koordinaten", 1940 (Theodor Graf); Patentanmeldung: "Stereophotogrammetrisches Auswertegerät", 1938 (Verkaufs-AG Henrich Wilds geodätische Instrumente, Erfinder Edwin Berchtold); Patentüberarbeitung S130453: "Schnittpunktbestimmung zweier Geraden für militärische Geräte wie Langbasisrechner", 1941 (Siemens Apparate u. Maschinen AG) |
| Duration | 1937 - 1941 |
| Scope | 1 Mappe |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-006-0385 |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |