| Signature mark | FA 006/0350 |
|---|---|
| Subject | Patentschrift |
| Title | Auszüge von Patentanmeldungen und Gebrauchsmustern für Sonderrechenstäbe mit zylindrischem Körper |
| Contains | DRGM 1033016: "Logarithmischer Rechenschieber mit schraubenförmiger Führung des Schiebers u. der Einteilungen", 1928 (Walter Rempel); Patentanmeldung F64224: "Logarithmische Rechenvorrichtung für Eisenbetonverstärkungen u. Sockel", 1927 (Francesco Fiacchi); DRGM 145548: "Antrieb für einen walzenförmige Rechenschieber" (Bau-Rechenschieber), 1941 (Fritz Mildner); DRGM 1527110: "Rechenschieber" mit zwei gegeneinander verschiebbare Walzen, 1942 (Rudolf Otta); Patentanmeldung F75856: "Rechenschieber" mit nebeneinander einstellbaren Stahlbändern, 1933 (Hermann von Forstner); Patentanmeldung H159951: "Kreisförmiger Rechenschieber" mit zylindrischem Körper u. Antriebswellen zum Berechnen astronomischer Koordinaten (?), 1939 (Hagenuk Apparatebau, Erfinder Max Barby) |
| Note | Zuschreibung Rudolf Grills unsicher Fiacchi, Francesco: Erfinder aus Genua Forster, Hermann von: Erfinder aus Frankfurt Rempel, Walter: Erfinder aus Meiningen Otta, Rudolf: Erfinder aus Prag |
| Duration | 1928 - 1942 |
| Scope | 1 Mappe |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-006-0350 |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |