| Signature mark | FA 006/0328 |
|---|---|
| Subject | Patentschrift |
| Title | Abschriften von Patentanmeldungen und Gebrauchsmustern für Rechenschieber, insbesondere für logarithmische Teilungen |
| Contains | DRGM 3796: "Logarithmischer Rechenschieber", 1902 (Albert Nestler); Patentanmeldung: "Rechenschieber" mit zwei Linealen u. logarithmischen Teilungen, 1923 (Myron Seiliger); DRGM 181110: "Rechenschieber mit gleichmäßiger einfacher, zweifacher u. dreifacher logarithmischer Teilung auf dem Linealkörper u. einfacher u. zweifacher logarithmischer Teilung auf dem Schieber zum direkten Ablesen von Logarithmen, Kubikzahlen u. Kubikwurzeln", 1902 (Max Rietz); DRGM 173095: Rechenschieber mit gegenstimmiger logarithmischer Teilung, bei welcher die logathmischen Skalen in einzelne Abschnitte zerlegt sind", 1902 (Wilhelm Frank); Patentanmeldung: "Logarithmischer Rechenschieber mit zylindrischen Reihen", 1903 (Albert Ziehl) |
| Note | DRGM 181110 von Max Rietz war die Grundlage für die Rechenschieber nach dem System Rietz. Vgl. Festschrift: 100 Jahre Dennert & Pape. Aristo-Werke, Hamburg 1972, S. 58 |
| Duration | 1902 - 1923 |
| Scope | 1 Mappe |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-006-0328 |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |