| Signature mark | FA 005/2756 |
|---|---|
| Subject | Sammelmappe |
| Title | Modifizierte Fernrohrobjektive und deren Anwendung in der Photographie durch C. A. Steinheil |
| Contains | u.a. Aufzeichnungen und Skizzen zu Steinheilschen Fernrohrobjektiven, o.D. (5 Bl. hs., 1 Zeichnung koloriert); Zeichnung eines Fernrohrobjektivs, o.D. (1 Fotografie, auf Papierblatt geklebt); Typoskript mit Literaturhinweisen aus Joseph M. Eder: Das photographische Objektiv, 1891, S. 93-239 (1 Bl. ms.); Typoskript über Objektive Nr. 183 und 184 aus der Steinheilschen Firmenschrift 'Preis-Courant von 1866' (1 Bl. ms.); Typoskript 'Photographische Objektive aus altem Glas von Carl A. u. Adolph Steinheil', o.D. (1 Bl. ms.) |
| Date | o.D. |
| Scope | 1 M. |
| Subject area | Optik. Fernrohre <315.10>; Fotografie. Fotoaufnahmetechnik. Objektive <570.02.14> |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-005-2756 |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |