| Signature mark | FA 005/1939 |
|---|---|
| Subject | Manuskript |
| Author |
Seidel, Philipp Ludwig
|
| Title | Über das Steinheil'sche Passage-Prisma, resp. Zur Theorie des Steinheil'schen Passage-Prisma's |
| Intus | Abschrift dieser Abhandlung (8 Bl. Ds.); Firmenschrift: Beschreibung des Steinheil'schen Passage-Prisma's, o.D. (1 Bl. gedr.) |
| Note | Publiziert in: Astronomische Nachrichten, Nr. 569, S. 260 ff.; Kurzbiografie zu Ph. von Seidel in Franz/Reutinger: Steinheil, S. 66-67 |
| Duration | 1846 |
| Scope | 4 Bl. hs. |
| Subject area | Astronomie / Astrophysik. Beobachtungsinstrumente mit brechenden oder reflektierenden Bauteilen. Durchgangsinstrumente, Dipleidoskope, Meridiankreise <320.03.05> |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-005-1939 |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |