| Signatur | NL 292/0751 |
|---|---|
| Gegenstand | Akte (1) |
| Titel | Dokumentensammlung zur Neutrinoforschung. Teil VII |
| Enthält | u.a. - Kurcewicz, Jan / Bosch, Fritz / Geissel, Hans: Studies of two-body beta-decays at the FSR-ESR facility, 25.09.2009 (Preprint in verschiedenen Versionen, 8 bzw. 12 S.) - Ivanov, Andrei N. / Kienle, Paul / Pitschmann, Mario: Quantum zeno effect and its influence on time modulation K-shell electron capture decay rates of H-like heavy ions, measured at GSI, 06.10.2010 (Preprint, 2 S.) |
| Laufzeit | 2009 - 2010 |
| Umfang | 75 Bl. ms. |
| Fachgebiet | Physik. Atom-, Kern- und Elementarteilchen-Physik <310.07> |
| Formalangaben | Sprachen: Englisch |
| Rechtehinweis | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-292-0751 |
| XML-Datensatz |
Zum Austausch und Weiterverarbeitung der Daten nutzen wir maschinenlesbare, standardisierte Formate. Für Daten aus den Objektsammlungen steht LIDO-XML zur Verfügung. Die Daten aus der Bibliothek werden als METS/MODS-XML und die des Archivs als EAD-XML bereitgestellt. XML-Datensatz herunterladen |
|---|---|
| Bilder | Einzelne Bilder in der über das Pfeil-Symbol in der Menüleiste unter der Bildansicht herunterladen werden. Der Download beinhaltet das jeweils angezeigte Bild im JPEG-Format in mittlerer Auflösung, das in einem ZIP-Container eingebettet ist. |
| Hochauflösende Digitalisate, Konvolute | Hochauflösende Bilder und 3D-Modelle sowie Daten- und Bildkonvolute (z.B. alle Bilder zu einem Objekt) stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung. |