| Signatur | FA 005/3277 |
|---|---|
| Gegenstand | Bedienungsanleitung |
| Titel | Kleinbildadapter Steinheil-CRT-Quinaron 1:2,8/35 mm. Veränderlicher Abbildungsmaßstab 1:3,6 - 1:4,3 - 1:4,5 zur Anpassung des 35mm-Kleinbildfilmformats an die unterschiedlichen Oscillographen- und Displayschirmgrößen. Einsatzmöglichkeit mit Steinheil Oscillophot Modell M 2 - M 2A - M 20 zusammen mit Spiegelreflex- und Robotkameras |
| Enthält | u.a. Korrekturexemplare |
| Datierung | o.D. |
| Umfang | 15 Bl. ms. u. hs. (teilw. Kopie) |
| Fachgebiet | Fotografie. Fotoaufnahmetechnik. Übrige Spezialkameras <570.02.13>; Fotografie. Fotoaufnahmetechnik. Kleinbild-Kameras (35 mm) <570.02.02> |
| Rechtehinweis | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-005-3277 |
| XML-Datensatz |
Zum Austausch und Weiterverarbeitung der Daten nutzen wir maschinenlesbare, standardisierte Formate. Für Daten aus den Objektsammlungen steht LIDO-XML zur Verfügung. Die Daten aus der Bibliothek werden als METS/MODS-XML und die des Archivs als EAD-XML bereitgestellt. XML-Datensatz herunterladen |
|---|---|
| Bilder | Einzelne Bilder in der über das Pfeil-Symbol in der Menüleiste unter der Bildansicht herunterladen werden. Der Download beinhaltet das jeweils angezeigte Bild im JPEG-Format in mittlerer Auflösung, das in einem ZIP-Container eingebettet ist. |
| Hochauflösende Digitalisate, Konvolute | Hochauflösende Bilder und 3D-Modelle sowie Daten- und Bildkonvolute (z.B. alle Bilder zu einem Objekt) stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung. |