| Signatur | FA 005/1723 |
|---|---|
| Gegenstand | Prospekt (4) |
| Titel | IBM Deutschland GmbH: IBM Lochkartenverfahren |
| Enthält | u.a. Prospekte: Einführung in das IBM Lochkartenverfahren; Maschinenfunktionen; Richtlinien zum Entwerfen von IBM-Lochkarten; Die IBM-Lochkarte |
| Intus | Typoskript: Tape Oriented Program Processing System for the 7070 - 1401, o.D. (26 Bl. ms., Kopie) |
| Laufzeit | 03.1961 - 06.1962 |
| Umfang | 1 M. |
| Fachgebiet | Programmsteuerung und Universalrechner. Lochkartengeräte <422.06> |
| Rechtehinweis | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/FA-005-1723 |
| XML-Datensatz |
Zum Austausch und Weiterverarbeitung der Daten nutzen wir maschinenlesbare, standardisierte Formate. Für Daten aus den Objektsammlungen steht LIDO-XML zur Verfügung. Die Daten aus der Bibliothek werden als METS/MODS-XML und die des Archivs als EAD-XML bereitgestellt. XML-Datensatz herunterladen |
|---|---|
| Bilder | Einzelne Bilder in der über das Pfeil-Symbol in der Menüleiste unter der Bildansicht herunterladen werden. Der Download beinhaltet das jeweils angezeigte Bild im JPEG-Format in mittlerer Auflösung, das in einem ZIP-Container eingebettet ist. |
| Hochauflösende Digitalisate, Konvolute | Hochauflösende Bilder und 3D-Modelle sowie Daten- und Bildkonvolute (z.B. alle Bilder zu einem Objekt) stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung. |