| Signature mark | NL 049/022 |
|---|---|
| Subject | Bericht (3) |
| Author |
Oertel, Karl
|
| Recipient |
Bauernfeind, Carl Maximilian
|
| Title | Berichte betr. Lichtbrechung in der Erdatmosphäre in Höhensteig und Irschenberg |
| Intus | Auszug aus der Meteorologischen Zeitschrift 1885 mit Verweis auf eine Publikation von Friedrich Robert Helmert betr. Theorien der Geodäsie; Abhandlung von Christian Wiener aus Karlsruhe betr. Stärke der Bestrahlung der Erde durch die Sonne in verschiedenen Breiten u. Jahreszeiten; Astronomische Nachrichten, Nr. 2820, 9. November 1887 mit Aufsatz Oertels betr. Vergleich der in den Greenwich Oberservations enthaltenen Sternverzeichnisse mit denen der Astronomischen Gesellschaft |
| Duration | 1884 - 1885 |
| Scope | 14 Bl. hs. u. gedr. |
| Subject area | Geodäsie <350> |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-049-022 |
| XML of the record |
We use machine readable, standardized XML formats like LIDO (Collection), METS/MODS (Library) and EAD (Archive) to provide our data. You can download the XML file of the selected record here. If you have any questions contact us by email to digital@deutsches-museum.de. Download the XML of the record |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded from the viewer's toolbar. To get a full download of all images from a record contact us by email to digital@deutsches-museum.de. |