| Signature mark | NL 293/186 |
|---|---|
| Subject | Akte (1) |
| Title | Unterlagen zum Phillips Petroleum Studentship am University College of North Staffordshire und an der University of Keele zum Thema "Studies in Cationic Polymerisation with special reference to Monomers" |
| Contains | - Korrespondenz zwischen W.B. Reynolds sowie James A. Reid (Phillips Petroleum Company) und Plesch zu den Einzelheiten der Kooperation und des studentship - Erster bis vierter Bericht mit Angaben zur durchgeführten Forschung und zu den Finanzen, mit Christopher J. Panton (University of Birmingham) als Stipendiaten 1959 bis 1963 - Bericht Pantons über seine Fortschritte zwischen 1960 und 1961 |
| Duration | 1959 - 1966 |
| Scope | 89 Bl. ms., Ds. u. hs. |
| Subject area | Chemie <210> |
| Formal information | Languages: Englisch |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-293-186 |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |