| Signature mark | NL 293/082 |
|---|---|
| Subject | Akte (1) |
| Title | Nicht publizierte Materialien zu den polarografisch festgehaltenen Effekten von O2 auf organische Kationen und den folgenden Auswirkungen auf Polymerisationsreaktionen |
| Contains | - Korrespondenz Pleschs mit Nick Rayster und Charles A. McAuliffe (beide The University of Manchester Institute of Science and Technology, UMIST) zu den Effekten von O2 in der Polarografie - Publikation von McAuliffe, Charles A., u.a.: Working haem analogues. Reversible oxygenation of the manganese-tertiary phosphine complexes MnLX2, in: Journal of The Chemical Society. Chemical Communications, 1979, S. 736-738 - Messdaten und grafische Ergebnisse (Polarogramme, Reaktionsverläufe) zum Effekt von O2 auf organische Kationen - Korrespondenz mit D.H. Richards (Procurement Executive. Ministery of Defence: Propellants, Explosives and Rocket Motor Establishment (Waltham Abbey) (PERME)) über den Effekt von O2 bei Polymerisationsreaktionen mit Forschungsergebnissen (Polarogramme, Reaktionsverläufe) von Hartley (PERME) |
| Duration | 1979 - 1980 |
| Scope | 35 Bl. gedr., ms., hs. u. Ds. |
| Subject area | Chemie <210> |
| Formal information | Languages: Englisch |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-293-082 |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |