| Signature mark | NL 279/660 |
|---|---|
| Subject | Akte (1) |
| Title | Rotor-Forschung von Gerhard Schweitzer und Kurt Magnus. Teil III |
| Contains | Am Institut von Kurt Magnus (Technische Universität München. Lehrstuhl für Mechanik) entstandene Forschungsberichte zu Bewegungsverhalten u. Lagerung von Rotoren: Schweitzer, Gerhard: Einfluss von Störungen auf die Bewegung eines elastisch gelagerten Kreisels, 10.1969; ders.: Durchfahren der kritischen Drehzahlen eines elastisch gelagerten Kreisels, 02.1970 Schweitzer, Gerhard / Müller, Peter C. / Schiehlen, Werner: Berechnung optimaler Parameter für einen elastisch gelagerten Kreisel, 07.1970, mit hs. Notizen u. Berechnungen von Zippe (Vorbericht u. Bericht) |
| Date | ca. 10.1969 - 07.1970 |
| Scope | 166 Bl. ms., hektogr. u. hs. |
| Subject area | Maschinenelemente. Antriebselemente <510.06>; Physik. Mechanik fester Körper <310.02> |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital-dev.deutsches-museum.de/item/NL-279-660 |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |